以下是 ClawdRouter 平台支持的 Anthropic Claude 模型:
Claude 4.x 系列
| 模型名称 | model 值 | 说明 |
|---|
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | 最新旗舰模型 |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 最新高性价比模型 |
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5-20251101 | |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 极速响应模型 |
| Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1-20250805 | |
| Claude Opus 4 | claude-opus-4-20250514 | |
| Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-20250514 | |
Claude 3.x 系列
| 模型名称 | model 值 | 说明 |
|---|
| Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-20250219 | |
| Claude Sonnet 3.5 v2 | claude-3-5-sonnet-20241022 | |
| Claude Sonnet 3.5 | claude-3-5-sonnet-20240620 | |
| Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-20241022 | 轻量快速模型 |
| Claude Opus 3 | claude-3-opus-20240229 | |
| Claude Sonnet 3 | claude-3-sonnet-20240229 | |
| Claude Haiku 3 | claude-3-haiku-20240307 | |
模型选择建议
| 场景 | 推荐模型 | 理由 |
|---|
| 复杂推理、创作 | claude-opus-4-6 | 最强推理能力 |
| 日常使用、性价比 | claude-sonnet-4-6 | 能力与成本的最佳平衡 |
| 高吞吐、低延迟 | claude-haiku-4-5-20251001 | 响应速度最快 |